標題 | 行業 | 投資額(萬元) | 地區 | 項目時間 |
1567471.15萬元的投資額新鄉市建筑業... | 建筑業-房屋建筑業... | 1567471.15 | 新鄉市 | 2022-03 |
8100.00萬元的投資額漯河市水利、環境和... | 水利、環境和公共設施... | 8100.00 | 漯河市 | 2022-03 |
60217.57萬元的投資額新鄉市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 60217.57 | 新鄉市 | 2022-03 |
1383251.67萬元的投資額南陽市建筑業... | 建筑業-土木工程建筑... | 1383251.67 | 南陽市 | 2022-03 |
105013.56萬元的投資額新鄉市教育-教... | 教育-教育... | 105013.56 | 新鄉市 | 2022-03 |
337481.85萬元的投資額漯河市建筑業-... | 建筑業-土木工程建筑... | 337481.85 | 漯河市 | 2022-03 |
107595.14萬元的投資額漯河市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 107595.14 | 漯河市 | 2022-03 |
154956.00萬元的投資額漯河市農、林、... | 農、林、牧、漁業-農... | 154956.00 | 漯河市 | 2022-03 |
70370.00萬元的投資額信陽市文化、體育... | 文化、體育和娛樂業-... | 70370.00 | 信陽市 | 2022-03 |
15404.71萬元的投資額三門峽市建筑業-... | 建筑業-土木工程建筑... | 15404.71 | 三門峽市 | 2022-03 |
43391.48萬元的投資額濮陽市建筑業-土... | 建筑業-土木工程建筑... | 43391.48 | 濮陽市 | 2022-03 |
80799.91萬元的投資額濮陽市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 80799.91 | 濮陽市 | 2022-03 |
233381.38萬元的投資額新鄉市衛生和社... | 衛生和社會工作-衛生... | 233381.38 | 新鄉市 | 2022-03 |
24198.31萬元的投資額宜昌市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 24198.31 | 宜昌市 | 2022-03 |
100000.00萬元的投資額荊州市建筑業 ... | 建筑業 - 土木工程... | 100000.00 | 荊州市 | 2022-03 |
131471.63萬元的投資額黃石市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 131471.63 | 黃石市 | 2022-03 |
850.00萬元的投資額恩施土家族苗族自治州... | 公共管理、社會保障和... | 850.00 | 恩施土家族苗族自治州 | 2022-03 |
600.00萬元的投資額襄陽市制造業 - 農... | 制造業 - 農副食品... | 600.00 | 襄陽市 | 2022-03 |
155000.00萬元的投資額鄂州市交通運輸... | 交通運輸、倉儲和郵政... | 155000.00 | 鄂州市 | 2022-03 |
8350.78萬元的投資額鄂州市批發和零售業... | 批發和零售業 - 批... | 8350.78 | 鄂州市 | 2022-03 |
83800.00萬元的投資額荊州市信息傳輸、... | 信息傳輸、軟件和信息... | 83800.00 | 荊州市 | 2022-03 |
6367.00萬元的投資額葫蘆島市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 6367.00 | 葫蘆島市 | 2022-03 |
18457.94萬元的投資額本溪市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 18457.94 | 本溪市 | 2022-03 |
13204.00萬元的投資額遼陽市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 13204.00 | 遼陽市 | 2022-03 |
104270.36萬元的投資額沈陽市農、林、... | 農、林、牧、漁業 -... | 104270.36 | 沈陽市 | 2022-03 |
36874.55萬元的投資額沈陽市農、林、牧... | 農、林、牧、漁業 -... | 36874.55 | 沈陽市 | 2022-03 |
34000.00萬元的投資額沈陽市農、林、牧... | 農、林、牧、漁業 -... | 34000.00 | 沈陽市 | 2022-03 |
549436.19萬元的投資額沈陽市農、林、... | 農、林、牧、漁業 -... | 549436.19 | 沈陽市 | 2022-03 |
251000.00萬元的投資額武漢市建筑業 ... | 建筑業 - 土木工程... | 251000.00 | 武漢市 | 2022-03 |
30900.00萬元的投資額隨州市建筑業 -... | 建筑業 - 房屋建筑... | 30900.00 | 隨州市 | 2022-03 |
160554.29萬元的投資額恩施土家族苗族... | 建筑業 - 房屋建筑... | 160554.29 | 恩施土家族苗族自治州 | 2022-03 |
89789.21萬元的投資額本溪市建筑業 -... | 建筑業 - 房屋建筑... | 89789.21 | 本溪市 | 2022-03 |
245215.92萬元的投資額營口市水利、環... | 水利、環境和公共設施... | 245215.92 | 營口市 | 2022-03 |
48163.00萬元的投資額阜新市制造業 -... | 制造業 - 化學原料... | 48163.00 | 阜新市 | 2022-03 |
42282.22萬元的投資額阜新市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 42282.22 | 阜新市 | 2022-03 |
28532.90萬元的投資額遼陽市教育 - ... | 教育 - 教育 - ... | 28532.90 | 遼陽市 | 2022-03 |
11857.00萬元的投資額盤錦市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 11857.00 | 盤錦市 | 2022-03 |
61685.43萬元的投資額朝陽市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 61685.43 | 朝陽市 | 2022-03 |
219876.16萬元的投資額葫蘆島市水利、... | 水利、環境和公共設施... | 219876.16 | 葫蘆島市 | 2022-03 |
22503.09萬元的投資額葫蘆島市信息傳輸... | 信息傳輸、軟件和信息... | 22503.09 | 葫蘆島市 | 2022-03 |
34879.93萬元的投資額西安市熱力生產和... | 熱力生產和供應... | 34879.93 | 西安市 | 2022-03 |
931.70萬元的投資額渭南市電力供應最新項... | 電力供應... | 931.70 | 渭南市 | 2022-03 |
48741.19萬元的投資額運城市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 48741.19 | 運城市 | 2022-03 |
24093.15萬元的投資額忻州市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 24093.15 | 忻州市 | 2022-03 |
34888.89萬元的投資額太原市建筑業 -... | 建筑業 - 建筑裝飾... | 34888.89 | 太原市 | 2022-03 |
9069.30萬元的投資額運城市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 9069.30 | 運城市 | 2022-03 |
823.15萬元的投資額大同市教育 - 教育... | 教育 - 教育 - ... | 823.15 | 大同市 | 2022-03 |
282471.00萬元的投資額運城市房地產業... | 房地產業 - 房地產... | 282471.00 | 運城市 | 2022-03 |
91233.23萬元的投資額德陽市市政道路工... | 市政道路工程建筑... | 91233.23 | 德陽市 | 2022-03 |
88741.40萬元的投資額廣元市市政設施管... | 市政設施管理... | 88741.40 | 廣元市 | 2022-03 |
104938.00萬元的投資額廣元市住宅房屋... | 住宅房屋建筑... | 104938.00 | 廣元市 | 2022-03 |
99600.00萬元的投資額廣元市低溫倉儲最... | 低溫倉儲... | 99600.00 | 廣元市 | 2022-03 |
3887.20萬元的投資額廣元市其他道路、隧... | 其他道路、隧道和橋梁... | 3887.20 | 廣元市 | 2022-03 |
609.88萬元的投資額廣元市普通初中教育最... | 普通初中教育... | 609.88 | 廣元市 | 2022-03 |
7090.37萬元的投資額宜賓市其他污染治理... | 其他污染治理... | 7090.37 | 宜賓市 | 2022-03 |
30262.33萬元的投資額資陽市電力供應最... | 電力供應... | 30262.33 | 資陽市 | 2022-03 |
61560.00萬元的投資額自貢市市政設施管... | 市政設施管理... | 61560.00 | 自貢市 | 2022-03 |
125652.00萬元的投資額自貢市其他房屋... | 其他房屋建筑業... | 125652.00 | 自貢市 | 2022-03 |
33300.00萬元的投資額達州市健身休閑活... | 健身休閑活動... | 33300.00 | 達州市 | 2022-03 |
465991.57萬元的投資額達州市其他土木... | 其他土木工程建筑施工... | 465991.57 | 達州市 | 2022-03 |
300.00萬元的投資額內江市普通高等教育最... | 普通高等教育... | 300.00 | 內江市 | 2022-03 |
17322.29萬元的投資額內江市綜合醫院最... | 綜合醫院... | 17322.29 | 內江市 | 2022-03 |
31861.00萬元的投資額內江市普通小學教... | 普通小學教育... | 31861.00 | 內江市 | 2022-03 |
38194.00萬元的投資額內江市體育場館建... | 體育場館建筑... | 38194.00 | 內江市 | 2022-03 |
172755.31萬元的投資額濮陽市教育-教... | 教育-教育... | 172755.31 | 濮陽市 | 2022-03 |
384633.32萬元的投資額焦作市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 384633.32 | 焦作市 | 2022-03 |
324263.24萬元的投資額許昌市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 324263.24 | 許昌市 | 2022-03 |
8890.00萬元的投資額濮陽市衛生和社會工... | 衛生和社會工作-社會... | 8890.00 | 濮陽市 | 2022-03 |
358358.22萬元的投資額開封市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 358358.22 | 開封市 | 2022-03 |
29890.91萬元的投資額南陽市文化、體育... | 文化、體育和娛樂業-... | 29890.91 | 南陽市 | 2022-03 |
216516.31萬元的投資額南陽市文化、體... | 文化、體育和娛樂業-... | 216516.31 | 南陽市 | 2022-03 |
85279.04萬元的投資額南陽市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 85279.04 | 南陽市 | 2022-03 |
67425.00萬元的投資額洛陽市批發和零售... | 批發和零售業-零售業... | 67425.00 | 洛陽市 | 2022-03 |
96850.00萬元的投資額商丘市水利、環境... | 水利、環境和公共設施... | 96850.00 | 商丘市 | 2022-03 |
109698.00萬元的投資額洛陽市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 109698.00 | 洛陽市 | 2022-03 |
405850.00萬元的投資額南陽市制造業-... | 制造業-農副食品加工... | 405850.00 | 南陽市 | 2022-03 |
212740.00萬元的投資額鄭州市農、林、... | 農、林、牧、漁業-農... | 212740.00 | 鄭州市 | 2022-03 |
91200.06萬元的投資額南陽市衛生和社會... | 衛生和社會工作-衛生... | 91200.06 | 南陽市 | 2022-03 |
142155.54萬元的投資額駐馬店市制造業... | 制造業-木材加工和木... | 142155.54 | 駐馬店市 | 2022-03 |
769705.38萬元的投資額平頂山市電力、... | 電力、熱力、燃氣及水... | 769705.38 | 平頂山市 | 2022-03 |
287500.00萬元的投資額南陽市制造業-... | 制造業-專用設備制造... | 287500.00 | 南陽市 | 2022-03 |
147120.05萬元的投資額安陽市衛生和社... | 衛生和社會工作-衛生... | 147120.05 | 安陽市 | 2022-03 |
399359.00萬元的投資額洛陽市租賃和商... | 租賃和商務服務業-商... | 399359.00 | 洛陽市 | 2022-03 |
261100.00萬元的投資額開封市制造業-... | 制造業-通用設備制造... | 261100.00 | 開封市 | 2022-03 |
151980.73萬元的投資額安陽市水利、環... | 水利、環境和公共設施... | 151980.73 | 安陽市 | 2022-03 |
8241.14萬元的投資額焦作市水利、環境和... | 水利、環境和公共設施... | 8241.14 | 焦作市 | 2022-03 |
13090.00萬元的投資額洛陽市公共管理、... | 公共管理、社會保障和... | 13090.00 | 洛陽市 | 2022-03 |
284500.00萬元的投資額南陽市制造業-... | 制造業-電氣機械和器... | 284500.00 | 南陽市 | 2022-03 |
117431.17萬元的投資額鄭州市電力、熱... | 電力、熱力、燃氣及水... | 117431.17 | 鄭州市 | 2022-03 |
27966.76萬元的投資額駐馬店市教育-教... | 教育-教育... | 27966.76 | 駐馬店市 | 2022-03 |
101600.00萬元的投資額周口市交通運輸... | 交通運輸、倉儲和郵政... | 101600.00 | 周口市 | 2022-03 |
25463.62萬元的投資額平頂山市建筑業-... | 建筑業-土木工程建筑... | 25463.62 | 平頂山市 | 2022-03 |
357208.50萬元的投資額新鄉市制造業-... | 制造業-通用設備制造... | 357208.50 | 新鄉市 | 2022-03 |
15734.35萬元的投資額濮陽市電力、熱力... | 電力、熱力、燃氣及水... | 15734.35 | 濮陽市 | 2022-03 |
136060.55萬元的投資額鄭州市建筑業-... | 建筑業-建筑裝飾、裝... | 136060.55 | 鄭州市 | 2022-03 |
85119.41萬元的投資額濮陽市文化、體育... | 文化、體育和娛樂業-... | 85119.41 | 濮陽市 | 2022-03 |
5000.00萬元的投資額鶴壁市批發和零售業... | 批發和零售業-零售業... | 5000.00 | 鶴壁市 | 2022-03 |
351030.45萬元的投資額安陽市房地產業... | 房地產業-房地產業... | 351030.45 | 安陽市 | 2022-03 |
14158.66萬元的投資額焦作市居民服務、... | 居民服務、修理和其他... | 14158.66 | 焦作市 | 2022-03 |
15807.00萬元的投資額漯河市文化、體育... | 文化、體育和娛樂業-... | 15807.00 | 漯河市 | 2022-03 |
同類型項目推薦
更多...公司專題
更多...- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(公司信息)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(行業分類)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(企業簡介)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(企業經緯度)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(工商統計)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(行政許可_工商局)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(行政許可_其他)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(行政許可詳情_其他)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(企業年報_基本信息)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11
- 國網山東省電力公司五蓮縣供電公司(企業年報_資產狀況)孔祥強等自然人利用自有住宅屋頂建設分布式光伏發電項目2021-11-11